Оплата за услуги производится за наличный, безналичный расчет, а также за счёт средств Краевого Материнского капитала
Прайс актуален и обновлен от 1 октября 2024г
| Общие виды работ | ||||||||
| 1.1 | Первичный осмотр, консультация, составление комплексного плана лечения | бесплатно | ||||||
| 1.2 | Консультация, осмотр, выдача результата обследования (справки) на бумажном носителе, заверенном печатью | 1000 | ||||||
| 1.3 | Выездная консультация специалиста (г. Хабаровск) | 3000 | ||||||
| 1.4 | Дентальный снимок 1 зуба | 300 | ||||||
| 1.5 | Панорамный снимок обеих челюстей | 1 000 | ||||||
| 1.6 | Использование ретракционной нити | 200 | ||||||
| 1.7 | Проводниковая анестезия, инфильтрационная | 700 | ||||||
| 1.8 | Индивидуальный разовый набор (лоток, перчатки, салфетки и пр.) | 700 | ||||||
| 2 | Ортопедическая помощь | |||||||
| 2.2 | Коронка керамическая на основе оксида циркония | 28 000 | ||||||
| 2.3 | Коронка Е-МАХ (пресованная керамика) | 28 000 | ||||||
| 2.4 | Винир Е-МАХ (пресованная керамика) | 28 000 | ||||||
| 2.5 | Коронка керамическая на основе оксида циркония на имплантат | 28 000 | ||||||
| 2.6 | Коронка пластмассовая временная (прямой метод) | 2 000 | ||||||
| 2.7 | Повторное изготовление временной пластмассовой коронки (прямой метод) | 1000 | ||||||
| 2.8 | Коронка пластмассовая временная (непрямой метод) | 5 000 | ||||||
| 2.9 | Коронка пластмассовая временная на имплантат | 10 000 | ||||||
| 2.10 | Восковое моделирование 1 ед. | 1 500 | ||||||
| 2.11 | Вкладка литая культевая | 5 000 | ||||||
| 2.12 | Вкладка литая культевая разборная | 6 000 | ||||||
| 2.13 | Вкладка Е-МАХ (пресованная керамика) | 28 000 | ||||||
| 2.14 | Слепок альгинатный | 1 500 | ||||||
| 2.15 | Слепок силиконовый двойной | 2 500 | ||||||
| 2.16 | Получение электронных оттисков (сканирование 2-х челюстей) | 3 000 | ||||||
| 2.17 | Снятие устаревшей коронки | 2 000 | ||||||
| 2.18 | Снятие литой коронки | 2 500 | ||||||
| 2.19 | Снятие коронки с имплантата (цементная фиксация) | 3 000 | ||||||
| 2.20 | Съемный бюгельный протез на кламерах | 55 000 | ||||||
| 2.21 | Съемный пластиночный протез полный | 35 000 | ||||||
| 2.22 | Съемный пластиночный протез частичный | 30 000 | ||||||
| 2.23 | Съемный пластиночный протез из полиамидной пластмассы (частичный или полный) | 60 000 | ||||||
| 2.24 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 1 000 | ||||||
| 2.25 | Полный съемный протез на балке (без учёта стоим. имплантата(-ов)) | 150 000 | ||||||
| 2.26 | Починка протеза | 5 000 | ||||||
| Коррекция протеза | 500 | |||||||
| 2.27 | Косметическая пластина (бабочка) | 12 000 | ||||||
| 2.28 | Фиксация коронки на композит светового отверждения | 2 000 | ||||||
| 2.29 | Перебазировка съемного протеза | 3 000 | ||||||
| 2.30 | Циркониевый аббатмент | 10 000 | ||||||
| 2.31 | Стандартный аббатмент | 2 000 | ||||||
| 2.32 | Изготовление индивидуального титанового аббатмента | 5 000 | ||||||
| 2.33 | Замена матрицы в бюгельном протезе (без учёта стоимости матрицы) | 1 000 | ||||||
| 2.34 | Каппа индивидуальная | 5 000 | ||||||
| 2.35 | Приварка зуба к съемному протезу | 3 000 | ||||||
| 2.36 | Приварка кламера к съемному протезу | 3 000 | ||||||
| 2.37 | Фиксация коронки на временный цемент | 500 | ||||||
| 3 | Профессиональная гигиена полости рта | |||||||
| 3.1 | Профессиональная гигиена (снятие зубных отложений, чистка межзубных промежутков, шлифование, полирование зубов, фторирование) | 5 000 | ||||||
| 3.2 | Профессиональная гигиена (снятие зубных отложений, чистка межзубных промежутков, шлифование, полирование зубов, фторирование) 1 челюсти | 2 500 | ||||||
| 3.3 | Снятие налета и зубного камня с 1 зуба | 200 | ||||||
| 3.4 | Аппликация лекарственных средств | 350 | ||||||
| 3.5 | Кюретаж зуба | 1 000 | ||||||
| 3.6 | Профессиональная гигиена после снятия брекет-системы (снятие зубных отложений, чистка межзубных промежутков, шлифование, полирование зубов, фторирование) | 6 000 | ||||||
| 4 | Терапевтическая помощь | |||||||
| 4.1 | Лечение кариеса по 1 или 5 классу, клиновидного дефекта "под ключ" | 5550-8550 | ||||||
| 4.2 | Лечение кариеса по 2 классу "под ключ" | 6050-9050/6550-9550 | ||||||
| 4.3 | Лечение кариеса по 3 классу "под ключ" | 7050-10050 | ||||||
| 4.4 | Лечение кариеса по 4 классу "под ключ" | 7550-10550 | ||||||
| 4.5 | Реставрация зуба | 10 550 | ||||||
| 4.6 | Распломбирование корневого канала: резорцин-формалин | 1 350 | ||||||
| 4.7 | Распломбирование корневого канала: цемент | 2 500 | ||||||
| 4.8 | Распломбирование гуттаперчи | 1 500 | ||||||
| 4.9 | Распломбирование корневого канала: эвгенольные пасты | 1 000 | ||||||
| 4.10 | Установка анкерного штифта | 2 100 | ||||||
| 4.11 | Установка стекловолоконного штифта | 2 700 | ||||||
| 4.12 | Индивидуализация стекловолоконного штифта | 3 000 | ||||||
| 4.13 | Временное пломбирование корневого канала лечебными пастами, содержащими кальций (1 канал) | 900 | ||||||
| 4.14 | Удаление инородного тела из корневого канала | 2 000 | ||||||
| 4.15 | Лечение кариеса по 1 классу, завершенное пломбой (фотополимер) | 5 550 | ||||||
| 4.16 | Лечение кариеса по 2 классу, завершенное пломбой (фотополимер) | 6 050 | ||||||
| 4.17 | Лечение кариеса по 2 классу, завершенное пломбой, более 2-х поверхностей (фотополимер) | 6 550 | ||||||
| 4.18 | Лечение кариеса по 3 классу, завершенное пломбой (фотополимер) | 7 050 | ||||||
| 4.19 | Лечение кариеса по 4 классу, завершенное пломбой (фотополимер) | 7 550 | ||||||
| 4.20 | Лечение кариеса по 5 классу, завершенное пломбой (фотополимер) | 5 550 | ||||||
| 4.21 | Изоляция рабочего поля (Коффердам) | 600 | ||||||
| 4.22 | Изоляция рабочего поля (Оптрагейт) | 1 000 | ||||||
| 4.23 | Полировка пломбы | 350 | ||||||
| 4.24 | Использование жидкотекучего материала | 350 | ||||||
| 4.25 | Наложение матрицы | 100 | ||||||
| 4.26 | Герметизация фиссур | 1 100 | ||||||
| 4.27 | Временная пломба | 250 | ||||||
| 4.28 | Временная светоотверждаемая пломба | 650 | ||||||
| 4.29 | Пломба из витремера | 2 000 | ||||||
| 4.30 | Пломба под коронку | 1 350 | ||||||
| 4.31 | Инструментальная (машинная) и медикаментозная обработка 1 корневого канала с пломбированием | 6 000 | ||||||
| 4.32 | Механическая, медикаментозная обработка 1 корневого канала | 3 000 | ||||||
| 4.33 | Обтурация корневого канала гуттаперчей | 3 000 | ||||||
| 4.34 | Наложение девитализирующей пасты | 150 | ||||||
| 4.35 | Световая прокладка | 350 | ||||||
| 4.36 | Коррекция старой пломбы | 1 950 | ||||||
| 4.37 | Шинирование подвижных зубов (за 1 единицу) | 1 000 | ||||||
| 4.38 | Покрытие зуба "Desensitizer" | 500 | ||||||
| 4.39 | Закрытие перфорации зуба | 2 100 | ||||||
| 4.40 | Установка "Скайса" (декоративное украшение) | 2 500 | ||||||
| 4.41 | Пломбирование канала/добавочного канала "Триоксидент" | 1 500 | ||||||
| 4.42 | Закрытие верхушки корня материалом МТА, Рутдент, Триоксидент | 1 500 | ||||||
| 4.43 | Восстановление культи зуба Core-композит (LuxaCore) | 4,300 | ||||||
| 4.44 | Лечение пульпита, периодонтита через ортопедическую конструкцию | 1500 | ||||||
| 4.45 | Диагностическое лечение (анестезия, изолирующие материалы, извлечение инород. тела, распломбировка канала(ов) и др. манипуляции) | 4 000 | ||||||
| 4.46 | Фиксация отломка зуба | 5 000 | ||||||
| 5 | Хирургическая помощь | |||||||
| 5.1 | Наложение шва | 500 | ||||||
| 5.2 | Использование индивидуального стерильного набора | 250 | ||||||
| 5.3 | Снятие шва | 500 | ||||||
| 5.4 | Применение кровоостанавливающего средства | 100 | ||||||
| 5.5 | Удаление флагмента зуба | 1 000 | ||||||
| 5.6 | Удаление подвижного зуба | 1 000 | ||||||
| 5.7 | Удаление постоянного зуба простое | 4 000 | ||||||
| 5.9 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 5 000 | ||||||
| 5.10 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 12 000 | ||||||
| 5.11 | Извлечение литого штифта | 2 500 | ||||||
| 5.12 | Извлечение инородного тела | 2 000 | ||||||
| 5.13 | Иссечение капюшона | 1 500 | ||||||
| 5.14 | Вскрытие поднадкостничного абсцесса | 2 500 | ||||||
| 5.15 | Забор крови, центрифугирование | 1,500 | ||||||
| 5.17 | Цистэктомия | 2 000 | ||||||
| 5.18 | Пластика уздечки языка, губы | 4 000 | ||||||
| 5.20 | Кюретаж лунки (лечение альвеолита) | 2 000 | ||||||
| 5.21 | Удаление экзостоза в области 1-3 зубов (1 сегмент) | 3 000 | ||||||
| 5.22 | Удаление экзостоза в области более 3-х зубов (1 сегмент) | 5 000 | ||||||
| 5.23 | Пластика десневого края в области 1 зуба | 1 000 | ||||||
| 5.24 | Апекальная хирургия | 25 000 | ||||||
| 6 | Дентальная имплантация | |||||||
| 6.1 | Установка имплантата система "Implantium" (Южная Корея) | 35 000 | ||||||
| 6.2 | Одномоментное удаление зуба с последующей установкой имплантата | 41 500 | ||||||
| 6.3 | Одномоментное сложное удаление зуба с последующей установкой имплантата | 42 500 | ||||||
| 6.4 | Извлечение имплантата, установленного в сторонней клинике | 10 000 | ||||||
| 6.5 | Открытие имплантата, установленного в сторонней клинике | 2 000 | ||||||
| 6.6 | Открытие имплантата, установленного в "Дентал Студио" | 1 000 | ||||||
| 6.7 | Закрытие шахты на коронке на имплантате | 1 000 | ||||||
| 6.8 | Замена винта на абатменте | 1 500 | ||||||
| 6.9 | Мягкий синуслифтинг | 9 000 | ||||||
| 6.10 | Открытый синуслифтинг с одномоментной имплантацией | 50 000 | ||||||
| 6.11 | Двухэтапный открытый синуслифтинг | 60 000 | ||||||
| 6.12 | Использование костного материала (1 лунка) | 10 000 | ||||||
| 6.13 | Костная пластика с использованием резорбируемой мембраны | 55 000 | ||||||
| 6.14 | Изготовление хирургического шаблона под 1 имплантат | 2 500 | ||||||
До начала оказания услуги, Потребитель получает информацию о состоянии здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, о целях, методах оказания услуг, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи; о перечне услуг, которые предоставляет ООО «Дентал Студио» и их стоимости.
Условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг.
Услуги оказываются Исполнителем по предварительной записи.
Услуги оказываются в разумные сроки, с учетом режима деятельности ООО «Дентал Студио», в соответствии с графиком работы специалистов, характером услуги, медицинским показаниям, состоянии здоровья Потребителя.
Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов (ч.5 ст. 22 Федерального закона №323-ФЗ от 21 ноября 2011г.), при предъявлении паспорта Потребителя (Заказчика) либо доверенности, удостоверенной в соответствии с действующим законодательством.